女子ジョシA 今宮 三国丘 東百舌鳥                   Goal Average  
今宮イマミヤ   69 - 66 64 - 18 51 - 62       2勝 1敗 1位 184   146 1.26  
三国ミクニオカ 66 - 69   58 - 50 88 - 51       2勝 1敗 2位 212   170 1.25 2
オオトリ 18 - 64 50 - 58   62 - 61       1勝 2敗 3位 130   183 0.71  
ヒガシ百舌鳥モズ 62 - 51 51 - 88 61 - 62         1勝 2敗 4位 174   201 0.87  
女子ジョシB 金岡 和泉 岸和田産業 泉鳥取                   Goal Average  
金岡カナオカ   62 - 21 102 - 24 128 - 23       3勝 0敗 1位 292   68 4.29  
和泉イズミ 21 - 62   56 - 48 81 - 41       2勝 1敗 2位 158   151 1.05 3
岸和田キシワダ産業サンギョウ 24 - 102 48 - 56   79 - 41       1勝 2敗 3位 151   199 0.76  
イズミ鳥取トットリ 23 - 128 41 - 81 41 - 79         0勝 3敗 4位 105   288 0.36  
女子ジョシC 堺西 阪南 泉大津 美原 堺上             Goal Average  
サカイ西ニシ   77 - 44 106 - 30 109 - 29 125 - 15 4勝 0敗 1位 417   118 3.53  
阪南ハンナン 44 - 77   85 - 67 116 - 36 107 - 29 3勝 1敗 2位 352   209 1.68 1
泉大津イズミオオツ 30 - 106 67 - 85   77 - 53 85 - 69 2勝 2敗 3位 259   313 0.83  
美原ミハラ 29 - 109 36 - 116 53 - 77   77 - 57 1勝 3敗 4位 195   359 0.54  
サカイウエ 15 - 125 29 - 107 69 - 85 57 - 77   0勝 4敗 5位 170   394 0.43  
D女子ジョシ 信太 狭山 貝塚 日根野                   Goal Average  
信太シノダ   113 - 39 108 - 33 125 - 29       3勝 0敗 1位 346   101 3.43  
狭山サヤマ 39 - 113   74 - 35 61 - 33       2勝 1敗 2位 174   181 0.96 6
貝塚カイヅカ 33 - 108 35 - 74   74 - 36       1勝 2敗 3位 142   218 0.65  
日根野ヒネノ 29 - 125 33 - 61 36 - 74         0勝 3敗 4位 98   260 0.38  
E女子ジョシ 久米田 住吉 センター附属 佐野                   Goal Average  
久米田クメダ   78 - 36 76 - 70 97 - 21       3勝 0敗 1位 251   127 1.98  
住吉スミヨシ 36 - 78   71 - 59 77 - 41       2勝 1敗 2位 184   178 1.03 4
センター附属フゾク 70 - 76 59 - 71   67 - 38       1勝 2敗 3位 196   185 1.06  
佐野サノ 21 - 97 41 - 77 38 - 67         0勝 3敗 4位 100   241 0.41  
   
F女子ジョシ 高石 泉陽 岸和田 農芸                   Goal Average  
高石タカイシ   69 - 45 107 - 34 129 - 46       3勝 0敗 1位 305   125 2.44  
泉陽センヨウ 45 - 69   46 - 40 60 - 45       2勝 1敗 2位 151   154 0.98 5
岸和田キシワダ 34 - 107 40 - 46   55 - 25       1勝 2敗 3位 129   178 0.72  
農芸ノウゲイ 46 - 129 45 - 60 25 - 55         0勝 3敗 4位 116   244 0.48