男子ダンシA 岸和田キシワダ産業サンギョウ 岸和田キシワダ 堺東サカイヒガシ   成美セイビ              
岸和田キシワダ産業サンギョウ   51 - 50 70 - 51 77 - 46       3勝 0敗 1位
岸和田キシワダ 50 - 51   75 - 58 113 - 41       2勝 1敗 2位
堺東サカイヒガシ 51 - 70 58 - 75   85 - 57       1勝 2敗 3位
成美セイビ 46 - 77 46 - 77 57 - 85         0勝 3敗 4位
男子ダンシB 泉陽センヨウ イズミ鳥取トットリ センター附属フゾク 日根野ヒネノ            
泉陽センヨウ   90 - 58 106 - 66 102 - 30       3勝 0敗 1位
イズミ鳥取トットリ 58 - 90   77 - 76 80 - 37       2勝 1敗 2位
センター附属フゾク 66 - 106 76 - 77   95 - 65       1勝 2敗 3位
日根野ヒネノ 30 - 102 37 - 80 65 - 95         0勝 3敗 4位
男子ダンシC 和泉イズミ 貝塚カイヅカミナミ ヒガシ百舌鳥モズ 福泉フクイズミ            
和泉イズミ   70   38 71   54 85 - 18       3勝 0敗 1位
貝塚カイヅカミナミ 38 - 70   62 - 73 65 - 38       1勝 2敗 2位
ヒガシ百舌鳥モズ 54 - 71 73 - 62   52 - 53       1勝 2敗 3位
福泉フクイズミ 18 - 85 38 - 65 53 - 52         1勝 2敗 4位
男子ダンシD 久米田クメダ 狭山サヤマ 住吉スミヨシ サカイ西ニシ 和泉イズミ総合ソウゴウ      
久米田クメダ   80 - 64 88 - 61 101 - 39 84 - 29 4勝 0敗 1位
狭山サヤマ 64 - 80   63 - 51 75 - 57 98 - 29 3勝 1敗 2位
住吉スミヨシ 61 - 88 51 - 63   80 - 68 78 - 28 2勝 2敗 3位
サカイ西ニシ 39 - 101 57 - 75 68 - 80   85 - 43 1勝 3敗 4位
和泉イズミ総合ソウゴウ 29 - 84 29 - 98 28 - 78 43 - 85   0勝 4敗 5位
男子ダンシE 高石タカイシ オオトリ 今宮イマミヤ 阪南ハンナン 美原ミハラ      
高石タカイシ   55 - 54 59 - 39 52 - 50 73 - 54 4勝 0敗 1位
オオトリ 54 - 55   73 - 48 65 - 49 65 - 69 2勝 2敗 2位
今宮イマミヤ 39 - 59 48 - 73   55 - 49 88 - 41 2勝 2敗 3位
阪南ハンナン 50 - 52 49 - 65 49 - 55   80 - 57 1勝 3敗 4位
美原ミハラ 54 - 73 69 - 65 41 - 88 57 - 80   1勝 3敗 5位
男子ダンシF 三国ミクニオカ イズミ大津オオツ 堺市立サカイシリツ サカイウエ            
三国ミクニオカ   76 - 41 77 - 44 88 - 57       3勝 0敗 1位
イズミ大津オオツ 41 - 76   52 - 42 69 - 65       2勝 1敗 2位
堺市立サカイシリツ 44 - 77 42 - 52   82 - 71       1勝 2敗 3位
サカイウエ 57 - 88 65 - 69 71 - 82         0勝 3敗 4位
男子ダンシG 伯太 登美丘 今宮工科 住吉商業            
伯太ハカタ   65 - 51 64 - 36 100 - 45       3勝 0敗 1位
登美丘トミオカ 51 - 65   70 - 54 85 - 48       2勝 1敗 2位
今宮イマミヤ工科コウカ 36 - 64 54 - 70   72 - 54       1勝 2敗 3位
住吉スミヨシ商業ショウギョウ 45 - 100 48 - 85 54 - 72         0勝 3敗 4位
男子ダンシH 長野北 堺工科 佐野工科 貝塚            
長野ナガノキタ   100 - 72 95 - 54 118 - 41       3勝 0敗 1位
サカイ工科コウカ 72 - 100   75 - 74 72 - 55       2勝 1敗 2位
佐野サノ工科コウカ 54 - 95 74 - 75   66 - 48       1勝 2敗 3位
貝塚カイヅカ 41 - 118 55 - 72 48 - 66         0勝 3敗 4位